Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 2 | 0.05% | 2 | 0.05% | 0 | 0.00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 81 | 2.12% | 37 | 0.97% | 44 | 1.15% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 237 | 6.21% | 119 | 3.12% | 118 | 3.09% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 222 | 5.82% | 115 | 3.02% | 107 | 2.81% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 234 | 6.14% | 117 | 3.07% | 117 | 3.07% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 306 | 8.02% | 177 | 4.64% | 129 | 3.38% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 295 | 7.73% | 150 | 3.93% | 145 | 3.80% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 207 | 5.43% | 99 | 2.60% | 108 | 2.83% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 295 | 7.73% | 153 | 4.01% | 142 | 3.72% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 293 | 7.68% | 153 | 4.01% | 140 | 3.67% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 257 | 6.74% | 138 | 3.62% | 119 | 3.12% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 270 | 7.08% | 130 | 3.41% | 140 | 3.67% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 244 | 6.40% | 107 | 2.81% | 137 | 3.59% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 224 | 5.87% | 111 | 2.91% | 113 | 2.96% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 161 | 4.22% | 80 | 2.10% | 81 | 2.12% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 141 | 3.70% | 57 | 1.49% | 84 | 2.20% |
17 | Diatas 75 Tahun | 294 | 7.71% | 126 | 3.30% | 168 | 4.40% |
TOTAL | 3814 | 100% | 1896 | 49.71% | 1918 | 50.29% |
Lokasi Wunung
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |