Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | PETANI/PERKEBUNAN | 1524 | 39.96% | 664 | 17.41% | 860 | 22.55% |
2 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 611 | 16.02% | 296 | 7.76% | 315 | 8.26% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 523 | 13.71% | 301 | 7.89% | 222 | 5.82% |
4 | BURUH HARIAN LEPAS | 346 | 9.07% | 266 | 6.97% | 80 | 2.10% |
5 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 293 | 7.68% | 2 | 0.05% | 291 | 7.63% |
6 | WIRASWASTA | 211 | 5.53% | 166 | 4.35% | 45 | 1.18% |
7 | KARYAWAN SWASTA | 117 | 3.07% | 84 | 2.20% | 33 | 0.87% |
8 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 37 | 0.97% | 24 | 0.63% | 13 | 0.34% |
9 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 16 | 0.42% | 5 | 0.13% | 11 | 0.29% |
10 | PERANGKAT DESA | 14 | 0.37% | 11 | 0.29% | 3 | 0.08% |
11 | PENSIUNAN | 13 | 0.34% | 13 | 0.34% | 0 | 0.00% |
12 | PERDAGANGAN | 13 | 0.34% | 8 | 0.21% | 5 | 0.13% |
13 | GURU | 11 | 0.29% | 3 | 0.08% | 8 | 0.21% |
14 | SOPIR | 10 | 0.26% | 10 | 0.26% | 0 | 0.00% |
15 | KARYAWAN HONORER | 5 | 0.13% | 3 | 0.08% | 2 | 0.05% |
16 | PEDAGANG | 5 | 0.13% | 3 | 0.08% | 2 | 0.05% |
17 | PETERNAK | 3 | 0.08% | 3 | 0.08% | 0 | 0.00% |
18 | TUKANG BATU | 2 | 0.05% | 2 | 0.05% | 0 | 0.00% |
19 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 2 | 0.05% | 0 | 0.00% | 2 | 0.05% |
20 | LAINNYA | 2 | 0.05% | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% |
21 | BURUH PETERNAKAN | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
22 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
23 | TUKANG KAYU | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
24 | INDUSTRI | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
25 | TRANSPORTASI | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
26 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
27 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
28 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
29 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
30 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
31 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
32 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
33 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
34 | BIDAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
35 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
36 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
37 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | TUKANG JAHIT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | PERAWAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 3814 | 100% | 1896 | 49.71% | 1918 | 50.29% |
Lokasi Wunung
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |