Tabel Data Kependudukan berdasar Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KAWIN | 2216 | 58.10% | 1106 | 29.00% | 1110 | 29.10% |
2 | BELUM KAWIN | 1281 | 33.59% | 719 | 18.85% | 562 | 14.74% |
3 | CERAI MATI | 247 | 6.48% | 40 | 1.05% | 207 | 5.43% |
4 | CERAI HIDUP | 50 | 1.31% | 22 | 0.58% | 28 | 0.73% |
TOTAL | 3814 | 100% | 1896 | 49.71% | 1918 | 50.29% |
Lokasi Wunung
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |